| Month | Day | Year | High | Low | Rain | Snow |
| 1 | 9 | 1978 | 61 | 12 | 0.72 | 0.2 |
| 3 | 28 | 1921 | 82 | 36 | 0.16 | 0.0 |
| 2 | 10 | 1885 | 56 | 12 | 0.38 | 0.1 |
| 2 | 4 | 1947 | 54 | 10 | 0.12 | 1.0 |
| 4 | 12 | 1977 | 92 | 48 | 0.00 | 0.0 |
| 11 | 2 | 1876 | 77 | 34 | 0.00 | 0.0 |
| 12 | 15 | 1901 | 63 | 20 | 1.13 | 0.0 |
| 11 | 12 | 1911 | 71 | 28 | 0.41 | 0.0 |
| 3 | 25 | 1963 | 78 | 35 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 8 | 1933 | 62 | 20 | 0.09 | 0.0 |
| 4 | 23 | 1960 | 91 | 49 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 14 | 1941 | 91 | 50 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 5 | 1942 | 81 | 40 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 30 | 1942 | 90 | 49 | 0.00 | 0.0 |
| 12 | 1 | 1962 | 66 | 25 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 3 | 1963 | 87 | 46 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 3 | 1967 | 82 | 41 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 27 | 1969 | 86 | 45 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1978 | 81 | 40 | 0.00 | 0.0 |
| 3 | 10 | 1986 | 73 | 32 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 10 | 1887 | 84 | 44 | 0.00 | 0.0 |
| 3 | 18 | 1934 | 71 | 31 | 0.09 | 0.0 |
| 1 | 23 | 1957 | 61 | 21 | 0.46 | 0.0 |
| 3 | 28 | 1960 | 80 | 40 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 14 | 1960 | 84 | 44 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 24 | 1960 | 86 | 46 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | 26 | 1962 | 87 | 47 | 0.00 | 0.0 |
| 3 | 24 | 1963 | 65 | 25 | 0.00 | 0.0 |
| 5 | 4 | 1963 | 82 | 42 | 0.00 | 0.0 |
| 10 | 15 | 1963 | 76 | 36 | 0.00 | 0.0 |
| 10 | 17 | 1963 | 78 | 38 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | 24 | 1989 | 64 | 24 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | 19 | 1996 | 62 | 22 | 0.81 | 0.0 |
| 12 | 22 | 1998 | 64 | 24 | 0.05 | 0.0 |
Monday, August 27, 2007
Largest One Day Temperature Swing in Philadelphia
These are the days that have featured the largest swing in temperature from high to low in Philadelphia.