| 1 | 7 | 1996 | 22 | 12 | 1.33 | 27.6 |
| 12 | 19 | 2009 | 31 | 22 | 1.70 | 22.5 |
| 2 | 6 | 2010 | 29 | 17 | 1.85 | 21.9 |
| 2 | 11 | 1983 | 25 | 16 | 1.85 | 21.1 |
| 4 | 3 | 1915 | 41 | 30 | 2.28 | 19.0 |
| 2 | 16 | 2003 | 20 | 11 | 0.85 | 16.0 |
| 12 | 26 | 1909 | 32 | 28 | 1.90 | 15.5 |
| 1 | 26 | 2011 | 34 | 31 | 1.57 | 14.2 |
| 2 | 19 | 1979 | 30 | 12 | 1.03 | 13.9 |
| 12 | 24 | 1966 | 29 | 22 | 1.09 | 12.4 |
| 2 | 6 | 1978 | 25 | 20 | 0.70 | 12.4 |
| 1 | 23 | 1935 | 29 | 17 | 1.45 | 11.9 |
| 3 | 13 | 1993 | 37 | 26 | 1.77 | 11.7 |
| 12 | 26 | 2010 | 31 | 22 | 1.05 | 11.6 |
| 2 | 17 | 1902 | 30 | 26 | 1.10 | 11.0 |
| 12 | 12 | 1960 | 22 | 12 | 1.04 | 10.9 |
| 1 | 22 | 2005 | 22 | 7 | 0.88 | 10.8 |
| 2 | 12 | 2006 | 32 | 23 | 0.75 | 10.6 |
| 3 | 12 | 1888 | 39 | 15 | 1.27 | 10.5 |
| 2 | 13 | 1899 | 10 | 7 | 0.99 | 10.0 |
| 2 | 17 | 1900 | 25 | 22 | 0.74 | 10.0 |
| 2 | 7 | 1967 | 21 | 14 | 0.59 | 9.8 |
| 3 | 20 | 1958 | 35 | 32 | 1.76 | 9.6 |
| 1 | 20 | 1978 | 36 | 27 | 1.89 | 9.3 |
| 2 | 10 | 2010 | 33 | 28 | 1.10 | 9.3 |
| 1 | 6 | 1893 | 28 | 20 | 0.54 | 9.2 |
| 12 | 19 | 1945 | 25 | 17 | 0.48 | 9.2 |
| 12 | 30 | 2000 | 29 | 24 | 0.75 | 9.0 |
| 1 | 28 | 1922 | 32 | 24 | 1.08 | 8.8 |
| 3 | 5 | 1981 | 34 | 30 | 0.89 | 8.8 |
| 1 | 22 | 1987 | 32 | 27 | 1.03 | 8.8 |
| 2 | 5 | 1907 | 23 | 15 | 0.59 | 8.7 |
| 2 | 10 | 1926 | 32 | 16 | 0.76 | 8.7 |
| 3 | 1 | 1941 | 34 | 17 | 0.10 | 8.6 |
| 1 | 25 | 2000 | 33 | 26 | 1.03 | 8.5 |
| 1 | 25 | 1905 | 23 | 10 | 0.74 | 8.4 |
| 2 | 11 | 1933 | 37 | 24 | 1.09 | 8.4 |
| 1 | 28 | 1928 | 31 | 21 | 0.76 | 8.1 |
| 2 | 3 | 1886 | 31 | 12 | 0.75 | 8.0 |
| 3 | 8 | 1941 | 34 | 28 | 1.04 | 8.0 |
| 2 | 20 | 1947 | 24 | 16 | 1.15 | 8.0 |
| 3 | 3 | 1960 | 29 | 18 | 0.81 | 7.9 |
| 2 | 12 | 1899 | 10 | 4 | 0.77 | 7.7 |
| 2 | 3 | 2009 | 36 | 28 | 0.51 | 7.7 |
| 1 | 16 | 1945 | 32 | 25 | 1.07 | 7.6 |
| 2 | 7 | 1979 | 25 | 21 | 0.59 | 7.6 |
| 2 | 4 | 1995 | 36 | 25 | 0.92 | 7.6 |
| 12 | 24 | 1912 | 33 | 26 | 0.62 | 7.5 |
| 2 | 21 | 1929 | 32 | 20 | 0.87 | 7.5 |
| 12 | 26 | 1947 | 32 | 25 | 0.47 | 7.4 |
Technorati Tags: